Email:info@lme.com.tr satis@lme.com.tr
Kutu Profil Fiyatları Listesi
Profil fiyatları 2022 listesi. Lütfen e mail veya fax ile teyid ediniz. Verilen bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır. Fiyatlar kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Demir profil fiyatları değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Kutu profil fiyatları hesaplama tablosu kare ve dikdörtgen demir profil fiyat listesi çeşitleri ve ölçülerine göre hazırlanmıştır.
Kutu profiller siyah, hrp ve dkp rulo sacların dilinmesinden sonra roll forming makinesi ile şekillendirilip yüksek frekans kaynak makinesi ile birleşim yerleri kaynatılarak doğrultma işlemi sonrası demir profil haline getirilir. Kutu profil fiyatları 2022 Listesi.
Kutu profillerin kilo ve fiyatlarını otomatik hesaplama
Kutu Profil Fiyatları

KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ KUTU PROFİL ÜRETİM TABLOSU. Kutu Profiller STOK ve FİYAT LİSTESİ
Profil Fiyatları Toptan
- 40x20x1,5 mm Profil Fiyatı: 123,83 tl 6 mt kdv dahil.
- 30x40x1,5 mm Profil Fiyatı: 142,17 tl 6 mt kdv dahil.
- 40x40x1,5 mm Profil Fiyatı: 161,57 tl 6 mt kdv dahil.
- 40x60x1,5 mm Profil Fiyatı: 205,25 tl 6 mt kdv dahil.
Ebat |
Kalınlıkları (mm) |
Ağırlıkları |
Liste Fiyatı Metre/TL |
---|---|---|---|
10x20 15x15 |
0,90 | 0,38 | 10,44 ₺ |
1,00 | 0,42 | 11,55 ₺ | |
1,20 | 0,49 | 13,72 ₺ | |
1,50 | 0,59 | 15,47 ₺ | |
10X30 15X25 20X20 |
1,00 | 0,58 | 15,04 ₺ |
1,20 | 0,68 | 17,87 ₺ | |
1,50 | 0,83 | 18,96 ₺ | |
2,00 | 1,05 | 23,16 ₺ | |
20X30 25X25 |
1,00 | 0,73 | 18,32 ₺ |
1,20 | 0,87 | 22,20 ₺ | |
1,50 | 1,06 | 22,92 ₺ | |
2,00 | 1,36 | 27,69 ₺ |
Kare Kutu Demir Profil Fiyatları
Listedeki fiyatlar kare demir profillerin et kalınlıkları 1 mm ve 5 mm arası demir profilde bir boy uzunluğu 6 metre, 6 mm ve üzerindeki ölçülerde bir boy uzunluğu 12 metredir.
Kutu Profil Ebatları | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | 138,11 | 182,35 | 227,83 | ||||||
90x90 | 149,54 | 197,33 | 246,35 | 302,60 | 455,50 | 587,50 | |||
100x100 | 169,63 | 222,74 | 273,81 | 332,58 | 459,73 | 659,70 | |||
110x110 | 203,22 | 265,42 | 328,55 | 394,51 | 527,06 | 727,20 | |||
120x120 | 204,97 | 267,68 | 330,28 | 398,49 | 553,22 | 803,80 | 997,30 | ||
125x125 | 219,65 | 287,49 | 357,24 | 432,92 | 586,43 | 840,60 | 1022,40 | ||
127x127 | |||||||||
130x130 | |||||||||
136x136 | |||||||||
140x140 | 293,34 | 343,99 | 420,53 | 507,97 | 682,53 | 950,40 | 1147,67 | ||
150x150 | 304,55 | 364,03 | 443,30 | 536,39 | 721,98 | 1042,60 | 1256,20 | ||
160x160 | 420,50 | 522,20 | 630,90 | 866,20 | 1112,00 | 1356,58 | |||
175x175 | 409,22 | 430,49 | 535,63 | 648,73 | 896,54 | 1218,00 | 1489,70 | ||
180x180 | 491,25 | 598,70 | 726,30 | 972,80 | 1236,00 | 1506,20 | |||
200x200 | 533,36 | 647,09 | 780,72 | 1044,63 | 1288,00 | 1763,70 | |||
220x220 | 920,10 | 1226,80 | 1576,90 | 1920,70 | |||||
240x240 | |||||||||
250x250 | 815,96 | 981,70 | 1324,51 | 1622,58 | 2150,00 | ||||
260x260 | 1095,00 | 1480,00 | 1877,20 | 2308,50 | |||||
280x280 | 1178,00 | 1617,20 | 2021,80 | 2503,45 | |||||
300x300 | 1294,50 | 1840,80 | 2322,50 | 2770,20 | |||||
350x350 | |||||||||
375x375 | |||||||||
400x400 | 2718,00 | 3448,00 | 4095,80 | 4842,70 | 5581,45 | ||||
450x450 | |||||||||
500x500 |
Geniş Ebat Kutu Profil Fiyatları
Sanayi profil demir fiyatları hesaplama tablosunda ölçüleri yazılı olmayan St52 kalite kutu profillerin fiyat listesini imalatını ve üretimi için mail gönderiniz.
Profil ölçüleri | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110x90 | ||||||||
120x60 | 197,33 | 246,35 | 302,60 | 455,50 | 587,50 | |||
120x80 | 222,74 | 273,81 | 332,58 | 459,73 | 659,70 | |||
120x100 | 265,42 | 328,55 | 394,51 | 527,06 | 727,20 | |||
125x75 | ||||||||
127x50 | ||||||||
127x76 | ||||||||
140x50 | ||||||||
140x60 | ||||||||
140x80 | 265,42 | 328,51 | 394,51 | 527,06 | 727,20 | |||
140x90 | ||||||||
140x100 | ||||||||
140x120 | ||||||||
150x75 | ||||||||
150x50 | ||||||||
150x100 | 287,49 | 357,24 | 432,92 | 586,43 | 840,60 | 1022,40 | ||
150x120 | ||||||||
150x140 | ||||||||
160x60 | ||||||||
160x65 | ||||||||
160x70 | ||||||||
160x80 | 267,68 | 330,28 | 398,49 | 553,22 | 803,80 | 997,30 | ||
160x90 | 287,49 | 357,24 | 432,92 | 586,43 | 840,60 | 1022,40 | ||
160x100 | ||||||||
160x140 | ||||||||
170x80 | ||||||||
180x75 | ||||||||
180x80 | 351,85 | 420,35 | 510,40 | 678,95 | 880,20 | |||
180x90 | ||||||||
180x100 | 360,56 | 439,13 | 528,68 | 717,80 | 950,45 | 1147,60 | ||
180x120 | ||||||||
180x140 | ||||||||
200x80 | 360,56 | 439,13 | 528,68 | 717,80 | 950,45 | 1147,60 | ||
200x100 | 364,03 | 443,30 | 536,39 | 721,98 | 1042,60 | 1256,20 | ||
200x120 | 420,50 | 522,20 | 630,90 | 866,20 | 1112,00 | 1356,58 | ||
200x150 | 430,49 | 535,63 | 648,73 | 896,54 | 1218,00 | 1489,70 | ||
200x160 | ||||||||
210x100 | ||||||||
210x120 | ||||||||
220x100 | ||||||||
220x120 | 439,49 | 535,63 | 648,73 | 896,54 | 1218,00 | 1489,70 | ||
220x140 | ||||||||
240x120 | ||||||||
250x100 | 430,49 | 535,63 | 648,73 | 896,54 | 1218,00 | 1489,70 | ||
250x110 | ||||||||
250x150 | 533,36 | 647,09 | 780,72 | 1044,63 | 1288,00 | 1763,70 | ||
250x200 | 773,20 | 952,40 | 1226,80 | 1613,00 | 1967,20 | |||
260x90 | ||||||||
260x130 | ||||||||
260x180 | ||||||||
280x220 | ||||||||
300x100 | 533,36 | 647,09 | 780,72 | 1044,63 | 1288,00 | 1763,70 | ||
300x120 | ||||||||
300x150 | 773,20 | 952,40 | 1226,80 | 1613,00 | 1967,20 | |||
300x200 | 815,96 | 981,70 | 1324,51 | 1622,58 | 2150,00 | |||
300x250 | ||||||||
320x200 | 1095,00 | 1480,00 | 1877,20 | 2308,50 | ||||
325x300 | ||||||||
340x260 | ||||||||
350x100 | ||||||||
350x150 | ||||||||
350x200 | ||||||||
350x250 | ||||||||
360x170 | ||||||||
400x100 | ||||||||
400x200 | 1294,50 | 1840,80 | 2322,50 | 2770,20 | ||||
400x250 | ||||||||
400x300 | ||||||||
400x380 | ||||||||
450x150 | ||||||||
450x250 | ||||||||
450x300 | ||||||||
450x350 | ||||||||
500x200 | ||||||||
500x250 | ||||||||
500x300 | ||||||||
500x400 |
Dikdörtgen Demir Profil Fiyatları
Çeşitkenar kutu profiller standart st37 kalitedir. Listede ölçülerine göre kaliteleri St37, St44, St52 kalite kutu profil fiyatları et kalınlığı (milimetre) mm dir. Profil fiyatları ₺ Metre kdv dahil değildir.
Profil ölçüsü | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x25 | 18,96 | 23,16 | 29,69 | |||||
10x30 | 18,96 | 23,16 | 29,69 | |||||
15x30 | 22,84 | 28,96 | ||||||
20x30 | 22,92 | 27,69 | 34,82 | 41,19 | ||||
20x35 | 28,49 | 36,83 | ||||||
25x35 | 30,73 | 37,65 | ||||||
30x35 | ||||||||
20x40 | 27,33 | 33,61 | 41,18 | 49,02 | 70,70 | |||
25x40 | 32,34 | 40,33 | 48,53 | 57,74 | ||||
30x40 | 31,38 | 38,82 | 48,28 | 57,11 | 87,85 | |||
30x45 | ||||||||
20x50 | 32,98 | 40,77 | 48,99 | 59,86 | 101,80 | |||
25x50 | 37,92 | 46,87 | 56,08 | 67,47 | ||||
30x50 | 35,67 | 43,77 | 53,17 | 63,42 | 85,51 | 107,47 | ||
40x50 | 46,85 | 56,80 | 68,28 | 80,56 | 108,18 | 134,75 | ||
20x60 | 41,47 | 50,67 | ||||||
20x80 | 52,41 | 67,29 | 81,76 | 96,22 | ||||
30x60 | ||||||||
40x60 | 45,31 | 55,85 | 67,10 | 80,06 | 106,39 | 130,66 | ||
50x60 | 57,59 | 72,00 | 86,32 | 102,79 | 134,58 | 167,37 | ||
30x70 | 48,33 | 60,79 | 72,95 | 84,55 | 112,07 | 155,95 | ||
40x70 | 57,59 | 72,00 | 86,32 | 102,79 | 134,58 | 167,37 | ||
50x70 | 71,30 | 72,33 | 86,44 | 103,03 | 137,85 | 172,20 | ||
30x60 | 46,85 | 56,80 | 68,28 | 80,56 | 108,18 | 134,75 | ||
30x80 | 57,59 | 72,00 | 86,32 | 102,79 | 134,58 | 167,37 | ||
30x90 | 75,83 | 93,69 | ||||||
40x80 | 57,59 | 68,10 | 81,89 | 97,73 | 131,23 | 162,65 | 235,40 | |
50x80 | 68,88 | 85,85 | 103,82 | 120,82 | 156,59 | 194,09 | ||
60x80 | 71,22 | 83,84 | 97,52 | 116,42 | 154,31 | 191,09 | 252,74 | 268,50 |
20x90 | ||||||||
50x90 | 71,22 | 83,84 | 97,52 | 116,42 | 154,31 | 191,09 | 252,74 | 268,50 |
60x90 | ||||||||
70x90 | ||||||||
30x100 | 68,88 | 85,85 | 103,82 | 120,82 | 156,59 | 194,09 | ||
40x100 | 71,22 | 83,84 | 97,52 | 116,42 | 154,31 | 191,09 | 252,74 | 268,50 |
50x100 | 83,50 | 89,17 | 104,44 | 124,30 | 162,15 | 202,89 | ||
60x100 | 95,85 | 111,69 | 132,59 | 173,81 | 217,53 | 265,50 | 410,80 | |
70x100 | 132,96 | 165,94 | 222,16 | 272,97 | ||||
75x100 | ||||||||
80x100 | 108,12 | 125,56 | 149,54 | 197,33 | 246,35 | 302,60 | 455,50 | |
40x120 | 100,27 | 117,22 | 138,11 | 182,35 | 227,83 | |||
50x120 | 132,96 | 165,94 | 222,16 | 272,97 | ||||
60x120 | ||||||||
80x120 | 122,77 | 143,74 | 169,63 | 222,74 | 273,81 | 332,58 | 459,73 |
ST52 Kalite Profil Fiyatları
Kalın etli kare dikdörtgen demir kutu profiller St37 S235, St44 S275, St52 S355 JR stoklarda bulunur. 40x40 Kutu Profil fiyatı, st52 kutu profil fiyatları, demir profil fiyatları, boyalı kutu profil fiyatları dkp profil ve siyah profil fiyatları iskonto oranları değişmektedir. 40x40 Profilden 500*500' e kadar profil fiyatları listesi. Et kalınlığı 16 mm profilin kalitesi st52 dir. İstenen ölçülerde paket bazlı profil kesimi yapılır. Profil fiyatı, demir fiyatları, kutu profil, demir profil fiyatlarına katma değer vergisi dahil değildir. Steel square tubing prices.
Kutu Profiller İstanbul Dudullu Depo, Ereğli ve Gebze Fabrika teslimidir.
KUTU PROFİL AĞIRLIKLARI ve ÖLÇÜLERİ SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ. Yıllara göre demir fiyat listeleri Lme Demir