Pfc Demir Profil Fiyatları
Pfc demir 2024 fiyat listesi ürünlerimizin fiyatları değişkendir. Pfc profil ağırlıkları ve ölçüleri tabloda belirtilmiştir. 2024 yılı itibari ile güncel Pfc profil fiyatı: 890-980 dolar/ton.
Satış teklif fiyatlarını lütfen e mail veya telefon ile teyid ediniz. Verilen bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır. Fiyatlar kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Pfc demir profil fiyatları değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.
Pfc demiri kaliteleri, S275JR ( ST44 ) ve S355JR ( ST52 ) Standartlarında sıcak üretim ile haddelenmiş yapı Profilleridir. Uzunlukları 6 Metre, katları ve 12 Metre’dir. Siparişe göre özel uzunluklarda üretim de yapılabilmektedir. St52 Pfc demirlerin fiyatları ST44 kalite profillerinden daha pahalıdır.
Demir profillerin kilo ve fiyatlarını otomatik hesaplayabilirsiniz
Pfc Profil 2024 Fiyatları
Pfc demir fiyat listesi teklif niteliği taşımayıp, gösterge fiyatlardır. (+KDV)
Güncel Pfc Demir Fiyatları 05.07.2024
Pfc DEMİR | Pfc PROFİL AĞIRLIKLARI 1 mt/Kg | Uzunluk | Satış Fiyatları | TL/TON |
---|---|---|---|---|
PFC 75 | 5.92 | 12 mt | 31,35 | TL/TON |
PFC 100 | 8.33 | 12 mt | 31,35 | TL/TON |
PFC 125 | 11.9 | 12 mt | 31,35 | TL/TON |
PFC 150 | 17.7 | 12 mt | 31,35 | TL/TON |
PFC 180 | 20.9 | 12 mt | 31,35 | TL/TON |
PFC 200 | 22.9 | 12 mt | 31,35 | TL/TON |
PFC 230 | 25.1 | 12 mt | 33,50 | TL/TON |
PFC 250 | 35.5 | 12 mt | 33,50 | TL/TON |
PFC 300 | 40.1 | 12 mt | 33,50 | TL/TON |
PFC 380 | 55.2 | 12 mt | 33,50 | TL/TON |
Pfc Demir Profil Ağırlık Tablosu
Pfc profil ağırlık hesaplama tablosunda 1 metre üzerinden ağırlık belirtilmiştir.
Pfc Profil Ölçüleri | Kg/mt | Geometrik Pfc Demiri Ölçüleri | Pfc Kesit Alanı b (mm) | Pfc profil üst ve alt kalınlığı | Orta kısım kalınlığı | Radüs |
Pfc Profil | Kg/mt | H (mm) | b (mm) | tf (mm) | tw (mm) | r (mm) |
75 PFC | 5.92 | 75 | 40 | 6.1 | 3.8 | 14 |
100 PFC | 8.33 | 100 | 50 | 6.7 | 4.2 | 14 |
125 PFC | 11.9 | 125 | 65 | 7.5 | 4.7 | 12 |
150 PFC | 17.7 | 150 | 75 | 9.5 | 6 | 12 |
180 PFK | 20.9 | 180 | 75 | 11 | 6 | 12 |
200 PFC | 22.9 | 200 | 75 | 12 | 6 | 12 |
230 PFC | 25.1 | 230 | 75 | 12 | 6.5 | 10 |
250 PFC | 35.5 | 250 | 90 | 15 | 8 | 8 |
300 PFC | 40.1 | 300 | 90 | 16 | 8 | 8 |
380 PFC | 55.2 | 380 | 100 | 17.5 | 10 | 8 |
Pfc Demir Fiyatları
200 Pfc profil adet fiyatı 8.656,20 tl + kdv 12 mt
300 Pfc profil adet fiyatı 16.120,20 tl + kdv 12 mt
Pfc demir fiyatları KDV hariç toptan fiyatlardır. Pfc Çelik Profiller S275JR Kalitedir. Piyasada pfc demir, putrel demir, U demir profil ve hadde profili olarakta isimlendirilir. İnşaat sektörü ve çelik yapı alanlarında yeralan npu profilden daha hafiftir. Demir fiyatları inşaat demir fiyatı ana sayfadan takip edebilirsiniz.
Pfc Yapı profilleri Gebze Dudullu Depo Teslimidir.
LME DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ. Yıllara göre h demir fiyat listeleri