29.01.2020 İstanbul anadolu yakası Ø 8 mm inşaat demiri 5,400 tl/ton Ø 10 mm inşaat demiri 5,400 tl/ton Ø 12-32 mm 5,350 tl/ton kdv dahil 25 ton nakliye dahil fiyatlardır. 29.01.2020 İstanbul avrupa yakası Ø 8-10 mm inşaat demiri 5,450 tl/ton Ø 12-32 mm 5,400 tl/ton kdv dahil 25 ton nakliye dahil fiyatlardır.
DEMİR ÇELİK FİYATLARI
Demir fiyatları 07.01.2021 inşaat demiri ve demir çelik ürünlerinde satış fiyatlarımız teklif niteliği taşımayıp gösterge fiyatlardır. Lütfen e mail veya fax ile teyid ediniz.
Npu Demir
Npu demir profil fiyatları
NPU PROFİLLER | FİYAT |
---|---|
Npu 40-50-65 TL/KG | 6,000 |
Npu 100-120-160 TL/KG | 5,650 |
Npu 180-200-220 TL/KG | 6,200 |
Npu 240-260-300 TL/KG | 6,200 |
Npi Demir
Npi demir profil fiyatları
NPI PROFİLLER | FİYAT |
---|---|
Npi 80 TL/KG | 5,880 |
Npi 100-120-140-160 TL/KG | 5,650 |
Npi 180-200-240-300 TL/KG | 6,200 |
Npı 320-340-360 TL/KG | 6,570 |
Hea Demir
hea demir profil fiyatları
HEA PROFİLLER | FİYAT |
---|---|
Hea 100-120-140 TL/KG | 6,230 |
Hea 160-180-200 TL/KG | 6,200 |
Hea 280-300-320 TL/KG | 6,670 |
Hea 340-360-400 TL/KG | 6,770 |
Ipe Demiri
Ipe demir profil fiyatları
IPE PROFİLLER | FİYAT |
---|---|
Ipe 80-100-120 TL/KG | 6,220 |
Ipe 140-160 TL/KG | 6,220 |
Ipe 180-200-220-270 TL/KG | 6,200 |
Ipe 330-360-400 TL/KG | 6,570 |
IPE A Demir
İhracat Fazlası Uygun Spot Fiyat
IPE A PROFİLLER | FİYAT KDV HARİÇ |
---|---|
IPE 80 (5,85 mt) | 000 TL/KG |
IPE A 140 (12 mt) | 000 TL/KG |
IPE 220 (5,85 mt) | 000 TL/KG |
NPU 180 (11 mt) | 000 TL/KG |
NPU NPI Demiri
İhracat Fazlası Uygun Spot Fiyat
NPU NPİ HEB PROFİLLER | FİYAT KDV HARİÇ |
---|---|
NPU 180 (15 mt) | 000 TL/KG |
NPİ 180 (5,80 mt) | 000 TL/KG |
NPI 220 (5,85 mt) | 000 TL/KG |
HEB 100 (14 mt) | 000 TL/KG |
Heb Demiri
Heb demir profil fiyatları
HEB DEMİRLER | FİYAT |
---|---|
Heb 120-140 TL/KG | 6,185 |
Heb 160-180 TL/KG | 6,185 |
Heb 200-220 TL/KG | 6,400 |
Upe Demiri
Upe demir fiyatları
UPE DEMİRLER | FİYAT |
---|---|
Upe 140-160 TL/KG | 000 |
Upe 180-200 TL/KG | 000 |
Upe 220-240 TL/KG | 000 |
Kare Demir
Kare demir fiyatları
KARE DEMİRLER | FİYAT |
---|---|
Kare 10-12-14 TL/KG | 5,950 |
Kare 16-18-20 TL/KG | 5,850 |
Kare 25-30-40 TL/KG | 5,950 |
Kare 45-50-60 TL/KG | 5,850 |
Transmisyon Mili Fiyatları
TRANSMİSYON MİLLER | FİYAT |
---|---|
Mil Çapı 8-10-12 mm TL/KG | 6,600 |
Mil Çapı 14-16-18 mm TL/KG | 6,600 |
Mil Çapı 20-22-24 mm TL/KG | 5,650 |
Mil Çapı 26-28-30 mm TL/KG | 6,650 |
Lama Silme Demir
Lama demir fiyatları
LAMA SİLME DEMİRLER | FİYAT |
---|---|
Silme 20x5-50x5 arası TL/KG | 6,000 |
Lama 20x10-100x10 arası TL/KG | 5,950 |
Lama 120x10-150x10 arası TL/KG | 6,100 |
Lama Demir 200x25 S355 Kalite TL/KG | 6,500 |
T-Demir Profil
T demir fiyatları
TE DEMİRLER | FİYAT |
---|---|
Te 25 mm TL/KG | 00 |
Te 30-35 mm TL/KG | 00 |
Te 40-50 mm TL/KG | 00 |
Soğuk Çekme Lama
Soğuk çekme lama fiyatları
SOĞUK ÇEKME LAMALAR | FİYAT |
---|---|
Soğuk çekme lama 10x3 - 20x3 TL/KG | 7,500 |
Soğuk çekme lama 20x5 - 50x5 TL/KG | 7,000 |
Soğuk çekme lama 20x10 - 50x10 TL/KG | 6,800 |
Soğuk çekme lama 50x20-100x20 TL/KG | 6,800 |
Soğuk Çekme Kare Demir
Soğuk çekme kare demir fiyatları
SOĞUK ÇEKME KARE ALTI KÖŞELER | FİYAT |
---|---|
Soğuk çekme kare kebap şiş 3x3 4x4 5x5 6x6 | 7,500 |
Soğuk çekme kare 40x40 - 50x50 TL/KG | 7,000 |
Soğuk çekme kare demir 8x8 - 30x30 TL/KG | 6,900 |
Soğuk çekme altı köşe 8 - 30 TL/KG | 7,000 |
Soğuk çekme altı köşe 40 - 50 TL/KG | 7,400 |
Kutu profil ve boru fiyatından paket iskontosu yapılır.
Verilen fiyat listesi bilgileri her türlü telif hakkı saklıdır. Fiyatlar liste halinde tablodalarda verilmiştir.
Nervürlü inşaat demir fiyatlarını belirten yazıda anlık değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.
Listedeki demir fiyatlarına kdv dahil değildir.
DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİNİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE AĞIRLIKLARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.