Heb Demir Fiyatları
Heb demir fiyat listesi değişim tarihi 05.11.2024 Ürünlerimizin fiyatları değişkendir. Heb demir profil ağırlıkları ve ölçüleri tabloda belirtilmiştir. 2024 yılı itibari ile güncel heb profil fiyatı: 760-1100 dolar/ton arasında değişmektedir.
Satış teklif fiyatlarını lütfen e mail veya telefon ile teyid ediniz. Verilen bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Heb demir fiyatları değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.
Heb demir profillerin kilo ve fiyatlarını otomatik hesaplayabilirsiniz
HEB Profil 2024 Fiyatları
Heb demir fiyat listesi, teklif niteliği taşımayıp, gösterge fiyatlardır. (+KDV )
Geçerli fiyat tarihi 05.11.2024
HEB DEMİRİ | HEB PROFİL AĞIRLIKLARI 1 mt./Kg | HEB DEMİR PROFİL FİYATLARI | TL/TON |
---|---|---|---|
HEB 100 | 20.40 | 27,00 | TL/TON |
HEB 120 | 26.70 | 27,00 | TL/TON |
HEB 140 | 33.70 | 27,00 | TL/TON |
HEB 160 | 42.60 | 27,00 | TL/TON |
HEB 180 | 51.20 | 27,00 | TL / KG |
HEB 200 | 61.30 | 27,00 | TL/TON |
HEB 220 | 71.50 | 30,25 | TL/TON |
HEB 240 | 83.20 | 30,25 | TL/TON |
HEB 260 | 93.20 | 30,25 | TL/TON |
HEB 280 | 103.00 | 31,80 | TL/TON |
HEB 300 | 117.00 | 31,80 | TL/TON |
HEB 320 | 127.00 | 32,65 | TL/TON |
HEB 340 | 134.00 | 32,65 | TL/TON |
HEB 360 | 142.00 | 32,65 | TL/TON |
HEB 400 | 155.00 | 32,65 | TL/TON |
HEB 450 | 171.00 | 32,65 | TL/TON |
HEB 500 | 187.00 | 33,15 | TL/TON |
HEB 550 | 199.00 | 920,00 | USD/TON |
HEB 600 | 212,00 | 920,00 | TL/KG |
HEB 650 | 225,00 | 960,00 | USD/TON |
HEB 700 | 241,00 | 990,00 | USD/TON |
HEB 800 | 262,00 | 1.000,00 | USD/TON |
HEB 900 | 291,00 | 1.000,00 | USD/TON |
HEB 1000 | 314,00 | 1.000,00 | USD/TON |
Heb Demir Profil Ağırlık Tablosu
Heb Profil Ölçüleri | Heb Geometrik Ölçüleri H Profil | Heb Kesit Alanı | Heb Demir Kalınlıkları | Kesitin Çevre Alanı | m2 | HEB Ağırlıkları kg/mt | m2/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heb | h | b | t | s | F | G | U |
HEB 100 | 100 | 100 | 10.0 | 6.0 | 26.40 | 20.4 | 0.567 |
HEB 120 | 120 | 120 | 11.0 | 6.5 | 34.01 | 26.7 | 0.686 |
HEB 140 | 140 | 140 | 12.0 | 7.0 | 42.96 | 33.7 | 0.805 |
HEB 160 | 160 | 160 | 13.0 | 8.0 | 54.25 | 42.6 | 0.918 |
HEB 180 | 180 | 180 | 14.0 | 8.5 | 65.25 | 51.2 | 1.037 |
HEB 200 | 200 | 200 | 15.0 | 9.0 | 78.08 | 61.3 | 1.151 |
HEB 220 | 220 | 220 | 16.0 | 9.5 | 91.04 | 71.5 | 1.270 |
HEB 240 | 240 | 240 | 17.0 | 10.0 | 106.0 | 83.2 | 1.384 |
HEB 260 | 260 | 260 | 17.5 | 10.0 | 118.4 | 93.2 | 1.499 |
HEB 280 | 280 | 280 | 18.0 | 10.5 | 131.4 | 103.0 | 1.618 |
HEB 300 | 300 | 300 | 19.0 | 11.0 | 149.1 | 117.0 | 1.732 |
HEB 320 | 320 | 300 | 20.5 | 11.5 | 161.3 | 127.0 | 1.771 |
HEB 340 | 340 | 300 | 21.5 | 12.0 | 170.9 | 134.0 | 1.810 |
HEB 360 | 360 | 300 | 22.5 | 12.5 | 180.6 | 142.0 | 1.849 |
HEB 400 | 400 | 300 | 24.0 | 13.5 | 197.8 | 155.0 | 1.927 |
HEB 450 | 450 | 300 | 26.0 | 14.0 | 218.0 | 171.0 | 2.026 |
HEB 500 | 500 | 300 | 28.0 | 14.5 | 238.6 | 187.0 | 2.125 |
HEB 550 | 550 | 300 | 29.0 | 15.0 | 254.1 | 199.0 | 2.224 |
Heb Demir Profil Fiyatları
1 Boy 200 Heb profil fiyatı: 19.861,12 tl + kdv 12 mt
1 Boy 300 Heb profil fiyatı: 44.647,20 tl + kdv 12 mt
Heb demir fiyatlarımız + KDV olup toptan fiyatlardır. Kalın H demir, Heb demir profiller S275JR Kalitedir.
Heb Demirleri Gebze Depo Teslimidir.
DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.Yıllara göre demir fiyat listeleri
Lme Demir Trapez Sac Fiyatları / Galvaniz Kutu Profil Fiyatları