Lme Demir Satış ofisi Tel: 0216 621 30 15

Email:[email protected] [email protected]

Levha Sac Fiyatları

Levha sac fiyatları 2025 yılı. Lütfen e mail veya telefon ile teyid ediniz. Verilen bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır.

Kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Levha sac fiyatları hesaplama tablosu değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Sıcak haddelenmiş levha sacölçüleri, ağılıkları, ebatları ve fiyatları. Geçerli fiyat tarihi; 26.02.2025

Demir profillerin kilo ve fiyatlarını otomatik hesaplayabilirsiniz

Levha Sac Fiyat 2025 Listesi

Hadde Şekli Kalite Genişliği Uzunluk Kalınlıkı Ağırlık TON FİYATI
SICAK ST-37 1500 2000 2,00 MM 48 670 USD
SICAK ST-37 1000 2000 2,50 MM 40 670 USD
SICAK S235 1250 2500 3,00 MM 75 670 USD
SICAK S235 1250 2500 4,00 MM 100 670 USD
SICAK S235 1250 2500 5,00 MM 125 670 USD
SICAK S235 1500 6000 5,00 MM 360 670 USD
SICAK S235 1500 6000 6,00 MM 432 670 USD
SICAK st52 S355J2+N 2500 6000 6,00 MM 720 000
SICAK st44 S275JR+AR 3000 12000 6,00 MM 1.728 000
SICAK st37 S235JR+AR 2500 8000 6,00 MM 960 000
SICAK st37 S235JR 1500 6000 7,00 MM 504 000
SICAK st37 S235JR+N 2000 6000 8,00 MM 768 000
SICAK st52 S355JR+AR 2000 12000 8,00 MM 1.536 000
SICAK st52 S355JR+AR 1500 6000 8,00 MM 576 000
SICAK st52 S355JR+AR 2000 8000 9,00 MM 1.152 000
SICAK S355J2+N 3000 12000 10,00 MM 2.880 000
SICAK st37 S235JR+AR 2000 8000 10,00 MM 1.280 000
SICAK S235 1500 6000 12,00 MM 864 670 USD
SICAK S355JR+AR 2000 10000 12,00 MM 1.920 000
SICAK S235JR+AR 2500 8000 14,00 MM 2.240 000
SICAK S235 1500 6000 15,00 MM 1.080 670 USD
SICAK st44 S275JR+AR 2500 12000 16,00 MM 3.840 000
SICAK st44 S275JR+AR 2500 12000 16,00 MM 3.840 000
SICAK S355JO+N 2870 6740 17,00 MM 2.630,75 000
SICAK S355JO+N 2850 6740 17,00 MM 2.612,42 000
SICAK S355JR+AR 2000 6000 20,00 MM 1.920 000
SICAK S355JR+AR 2500 12200 20,00 MM 4.880 000
SICAK S355J2+N 2500 12200 22,00 MM 5.368 000
SICAK S235JR+AR 2000 8000 24,00 MM 3.072 000
SICAK S355JR+AR 2500 12200 24,00 MM 5.856 000
SICAK S355J2+N 2000 6000 25,00 MM 2.400 000
SICAK st44 S275JR+N 2500 12000 25,00 MM 6.000 000
SICAK S355JR+AR 2000 12000 25,00 MM 4.800 000
SICAK S355JR+AR 2000 12000 26,00 MM 4.992 000
SICAK S235JR+N 1500 12000 30,00 MM 4.320 000
SICAK S355J2+N 2500 12000 30,00 MM 7.200 000
SICAK S235JR+N 2500 12000 35,00 MM 8.400 000
SICAK S355J2+N 3000 12600 38,00 MM 11.491,2 000
SICAK S355JR+N 1500 12000 40,00 MM 5.760 000
SICAK S235JR+AR 1500 6000 40,00 MM 2.880 000
SICAK S355JT+AR 1500 6000 48,00 MM 3.456 000
SICAK S355J2+N 1500 12000 50,00 MM 7.200 000
SICAK S355 2500 10000 50,00 MM 10.000 000
SICAK S275JR+AR 2500 7700 80,00 MM 12.320 000
SICAK S355 1900 2000 100,00 MM 3.040 000
SICAK S355 2000 2000 100,00 MM 3.200 000

Fiyatlar

1250x2500x5 mm Sac Fiyatı: 3.048,50 tl 1 Plaka + Kdv

1500x3000x6 mm Sac Fiyatı: 5.267,00 tl 1 Plaka + Kdv

1500x6000x12 mm Sac Fiyatı: 21.071,23 tl 1 Plaka + Kdv

1500x6000x15 mm St 37 Sac Fiyatı: 26.339,04 tl 1 Plaka + Kdv

1500x6000x20 mm St 52 Sac Fiyatı: 35.118,72 tl 1 Plaka + Kdv

Levha Sac Fiyatlarımıza KDV dahil değildir toptan fiyatlardır. Soğuk haddelenmiş dkp sac 2025 fiyat listesi.

Erdemir Levha Saclar Ereğli Depo Diğer İthal Levha Siyah Saclar Gebze Depo Teslimidir.

DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.
Lme Demir Trapez Sac Fiyatları / Galvaniz Kutu Profil Fiyatları