info@lme.com.tr
Boru Fiyatları
Demir boru fiyatları 08.01.2020 Lütfen e mail veya fax ile teyid ediniz. Verilen bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Sanayi boru metre fiyatı değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.

Sanayi Boru Fiyat Listesi
Lme demir çelik sanayi boruları fiyatlarına göre demir boru çeşitleri iki ayrı gruptadır. Birinci boru fiyat listesi 6 mm kadar ikinci boru fiyat listesi 15 mm kalınlıklarındadır. Sanayi boru çapları (d) boru kalınlıkları (t) mm ile işaretlenmiştir.
BORU FİYATLARI 08.01.2021
Demir boru çapı (d) | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6,01 | ||||||||
16 | 6,78 | ||||||||
17 | 9,28 | ||||||||
19 | 7,95 | ||||||||
21 | 8,41 | 10,45 | |||||||
22 | |||||||||
25 | 9,41 | 11,57 | |||||||
27 | 12,13 | 14,35 | 17,13 | ||||||
28 | |||||||||
32 | 11,50 | 14,13 | |||||||
33,7 | 15,03 | 17,87 | |||||||
38 | 14,02 | 17,37 | 20,95 | 24,71 | |||||
40 | |||||||||
42 | 15,26 | 19,00 | 22,57 | 36,72 | 36,39 | ||||
45 | |||||||||
48 | 17,16 | 21,30 | 25,61 | 30,30 | 41,45 | 52,14 | |||
51 | 18,80 | 23,30 | 27,99 | 33,23 | |||||
57 | |||||||||
60 | 21,79 | 26,90 | 32,33 | 38,38 | 51,20 | 64,91 | |||
70 | 28,20 | 35,00 | |||||||
76 | 28,09 | 34,26 | 41,24 | 48,95 | 65,27 | 83,11 | |||
88,9 | 41,60 | 48,98 | 58,27 | 76,42 | 97,78 | ||||
101,6 | 48,15 | 57,53 | 68,21 | 89,45 | |||||
104 | |||||||||
108 | |||||||||
114,3 | 53,75 | 63,27 | 75,30 | 99,56 | 126,03 | 154,66 |
Demir Boru Fiyat Listesi
St 52 Dikişli yapı boruları fiyatı liste haricidir.
Demir Boru Öçüleri | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 79,67 | 87,32 | 115,18 | 142,64 | 174,45 | ||||
133 | |||||||||
139,7 | 83,12 | 96,64 | 127,07 | 157,45 | 190,68 | 268,06 | |||
152,4 | |||||||||
159 | 119,63 | 156,74 | 195,10 | 237,34 | |||||
165,1 | |||||||||
168,3 | 120,95 | 152,42 | 189,34 | 230,34 | 319,04 | ||||
177,8 | |||||||||
193,7 | |||||||||
219,1 | 179,09 | 208,95 | 255,90 | 309,34 | 419,42 | ||||
244,5 | |||||||||
273 | |||||||||
298,5 | |||||||||
323,9 | |||||||||
339,7 |
Çelik konstrüksiyon borulu yapılarda, endüstriyel sulu sistemlerdeki borular makine sanayi siyah boruları.
Sanayi boruları ST32 boru, ST44 boru ve ST52 boru kalitelerinde üretilmektedir. St44 ile st52 kalite boruları için lütfen mail veya fax gönderiniz.
Demir boru fiyatları kdv hariç dir.
Yıllara göre demir fiyat listeleri
DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.
Lme Demir Çelik Borular.