ASTAR BOYA FİYATLARI
Fiyat listesi 2021 Satış fiyatları teklif niteliği taşımayıp, gösterge fiyatlardır.Lütfen e mail veya fax ile teyid ediniz.
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI EPOKSİ BOYA | BOYA AMBALAJ ŞEKLİ | AÇIKLAMA | BİRİM FİYATI |
---|---|---|---|---|
1011-1111 | FERRORUST ASTAR Metal | 20 KG | Ferrorust Astar | 00,0 TL/KG |
1411-1106 | EPOKSİ SHOP PRİMER | 22 KG | ÖN İMALAT ASTARI | 00,0 TL/KG |
1411-1101 | EPOKSİ BOYA ASTAR Metal | 25 KG | Epoxy Boya Astar TSE | 00,0 TL/KG |
1411-1102 | EPOKSİ ÇİNKO FOSFAT ASTAR | 25 KG | Epoksi Çinko Fosfat Astar | 00,0 TL/KG |
1411-1107 | EPOKSİ COAL TAR BOYA | 25 KG | Epoxy Coal tar Boya | 00,0 TL/KG |
1411-1103 | EPOKSİ ZİNC RİCH ASTAR | 20 KG | Epoxy Zinc Rich Astar | 00,0 TL/KG |
1421-1104 | EPOKSİ BOYA ARA KAT Metal | 25 KG | Epoxy Boya Ara Kat | 00,0 TL/KG |
1411-1101 | EPOKSİ ASTAR Beton Yüzeyler | 20 KG | Epoxy Boya Astar Beton | 00,0 TL/KG |
1432-1301 | EPOKSİ BOYA BetonYüzeyler | 25 KG | Epoxy Boya Zemin Yüzeyler | 00,0 TL/KG |
1431-1201 | EPOKSİ BOYA Metal Yüzeyler | 25 KG | Epoxy Boya Metal Yüzeyler | 00,0 TL/KG |
1531-1301 | POLİÜRETAN SON KAT Y.MAT | 25 KG | Poliüretan Son Kat Yarı Mat | 00,0 TL/KG |
0000 | FOSFORLU YOL ÇİZGİ BOYASI SARI | 20 KG | Floresan Fosforlu | 00,0 TL/KG |
1531-1201 | POLİÜRETAN SON KAT PARLAK | 25 KG | Poliüretan Son Kat Parlak | 00,0 TL/KG |
1031-1310 | GLUE MAX SON KAT BOYA | 20 KG | Gulemax Son Kat Boya | 00,0 TL/KG |
1111-1101 | ENDÜSTRİYEL ASTAR BOYA | 20 KG | Rapit Astar Boya | 00,0 TL/KG |
1131-1301 | ENDÜSTRİYEL SON KAT PARLAK | 20 KG | Endüstriyel Boya Son Kat | 00,0 TL/KG |
1131-1201 | ENDÜSTRİYEL BOYA SON KAT | 20 KG | Endüstriyel Sanayi Boyası | 00,0 TL/KG |
2131-1201 | FERFORJE BOYASI YARI MAT | 20 KG | Ferforje Boyası Yarı Mat | 00,0 TL/KG |
2131-1301 | FERFORJE BOYASI PARLAK | 20 KG | Ferforje Boyası Parlak | 00,0 TL/KG |
2831-1101 | YOL ÇİZGİ BOYASI FİYAT | 20 KG | Yol Çizgi Boyası | 00,0 TL/KG |
1351-1401 | SELLÜLOZİK TİNER FİYATI | 12 KG | Sellülozik tiner | 00,0 TL/KG |
1151-1401 | ENDÜSTRİYEL TİNER ( LİTRE ) | 12 KGK | Endüstriyel Tiner | 00,0 TL/KG |
1051-1411 | FERRORUST TİNER ( LİTRE ) | 12 KG | Ferrorust Tiner | 00,0 TL/KG |
1451-1401 | EPOXY TİNER ( LİTRE ) | 12 KG | Epoxy Tiner | 00,0 TL/KG |
2151-1401 | FERFORJE TİNERİ | 12 KG | Ferforje tineri | 00,0 TL/KG |
1551-1401 | POLİÜRETAN TİNER (LİTRE ) | 12 KG | Poliüretan Tiner | 00,0 TL/KG |
4007-1 | ISIYA DAYANIKLI BOYA FİYATI | 20 KG | Isıya Dayanıklı Boya | 00,0 TL/KG |
4008-1 | ISIYA DAYANIKLI BOYA FİYATI | 20 KG | Isıya Dayanıklı Boya | 00,0 TL/KG |
4009-1 | ISIYA DAYANIKLI BOYA FİYATI | 20 KG | Isıya Dayanıklı Boya | 00,0 TL/KG |
0111-0111 | SU BAZLI METAL BOYASI | 18 KG | Su bazlı metal boyası | 00,0 TL/KG |
0111-0112 | SU BAZLI METAL ASTAR BOYA | 18 KG | Su bazlı metal astar boyası | 00,0 TL/KG |
2131-1201 | FERFORJE BOYASI PARLAK | 20 KG | Ferforje boyası kova fiyatı | 00,0 TL/KG |
2131-1201 | FERFORJE BOYASI YARI MAT | 20 KG | Ferforje boyası yarı | 00,0 TL/KG |
DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.