Email:info@lme.com.tr satis@lme.com.tr
Hea Demir Fiyatları
Hea demir 2023 fiyat listesi ürünlerimizin fiyatları değişkendir. Hea profil ağırlıkları ve ölçüleri tabloda belirtilmiştir. 2023 yılı itibari ile güncel hea profil fiyatı: 760-950 dolar/ton.
Lütfen e mail veya fax ile teyid ediniz. Verilen bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır. Fiyatlar kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Hea demir profil fiyatları değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.
Hea Demir profillerin kilo ve fiyatlarını otomatik hesaplayabilirsiniz
HEA Profil 2023 Fiyatları
Hea demir fiyat listesi teklif niteliği taşımayıp, gösterge fiyatlardır. (+KDV)
Güncel Hea Demir Fiyatları 16.08.2023
HEA DEMİR | HEA PROFİL AĞIRLIKLARI 1 mt/Kg | Satış Fiyatları | TL/TON |
HEA 100 | 16.70 | 21,50 | TL/TON |
HEA 120 | 19.90 | 21,50 | TL/TON |
HEA 140 | 24.70 | 21,50 | TL/TON |
HEA 160 | 30.40 | 21,50 | TL/TON |
HEA 180 | 35.50 | 21,50 | TL/TON |
HEA 200 | 42.30 | 21,50 | TL/TON |
HEA 220 | 50.50 | 23,50 | TL/TON |
HEA 240 | 60.30 | 23,50 | TL/TON |
HEA 260 | 68.20 | 23,50 | TL/TON |
HEA 280 | 76.40 | 23,50 | TL/TON |
HEA 300 | 88.30 | 23,50 | TL/TON |
HEA 320 | 97.60 | 23,50 | TL/TON |
HEA 340 | 105.00 | 24,50 | TL/TON |
HEA 360 | 112.00 | 24,50 | TL/TON |
HEA 400 | 125.00 | 24,50 | TL/TON |
HEA 450 | 140.00 | 24,50 | TL/TON |
HEA 500 | 155.00 | 24,50 | TL/TON |
HEA 550 | 166.00 | 910,00 | USD/TON |
HEA 600 | 178.00 | 910,00 | USD/TON |
HEA 650 | 190.00 | 910,00 | USD/TON |
HEA 700 | 204.00 | 910,00 | USD/TON |
HEA 800 | 224.00 | 910,00 | USD/TON |
HEA 900 | 252,00 | 910,00 | USD/TON |
HEA 1000 | 272,00 | 910,00 | USD/TON |

Hea Demir Profil Ağırlık Tablosu
Hea profil ağırlık hesaplama tablosunda 1 metre üzerinden ağırlık belirtilmiştir.
Hea Profil Ölçüleri | Geometrik Hea Demiri Ölçüleri - H Profil Ölçüleri | Hea Kesit Alanı | Hea profil üst ve alt kalınlığı | Orta kısım kalınlığı | mm2 Alanı | HEA Ağırlıkları kg/mt |
Hea Profil | h | b | t | s | A | G |
HEA 100 | 96 | 100 | 8.0 | 5.0 | 21.24 | 16.7 |
HEA 120 | 114 | 120 | 8.0 | 5.0 | 25.34 | 19.9 |
HEA 140 | 133 | 140 | 8.6 | 5.5 | 31.42 | 24.7 |
HEA 160 | 152 | 160 | 9.0 | 6.0 | 38.77 | 30.4 |
HEA 180 | 171 | 180 | 9.5 | 6.0 | 45.25 | 35.5 |
HEA 200 | 190 | 200 | 10.0 | 6.5 | 53.83 | 42.3 |
HEA 220 | 210 | 220 | 11.0 | 7.0 | 64.34 | 50.5 |
HEA 240 | 230 | 240 | 12.0 | 7.5 | 76.84 | 60.3 |
HEA 260 | 250 | 260 | 12.5 | 7.5 | 86.82 | 68.2 |
HEA 280 | 270 | 280 | 13.0 | 8.0 | 97.26 | 76.4 |
HEA 300 | 290 | 300 | 14.0 | 8.5 | 112.5 | 88.3 |
HEA 320 | 310 | 300 | 15.5 | 9.0 | 124.4 | 97.6 |
HEA 340 | 330 | 300 | 16.5 | 9.5 | 133.5 | 105.0 |
HEA 360 | 350 | 300 | 17.5 | 10.0 | 142.8 | 112.0 |
HEA 400 | 390 | 300 | 19.0 | 11.0 | 159.0 | 125.0 |
HEA 450 | 440 | 300 | 21.0 | 11.5 | 178.0 | 140.0 |
HEA 500 | 490 | 300 | 23.0 | 12.0 | 197.5 | 155.0 |
HEA 550 | 540 | 300 | 24.0 | 12.5 | 211.8 | 166.0 |
HEA 600 | 590 | 300 | 25.0 | 13.0 | 226.5 | 178.0 |
HEA 650 | 640 | 300 | 26.0 | 13.5 | 241,0 | 190.0 |
HEA 700 | 690 | 300 | 27.0 | 14.5 | 260.0 | 204.0 |
Fiyatlar
200 Hea profil fiyatı: 10.913,40 tl + kdv 12 mt
300 Hea profil fiyatı: 24.900,60 tl + kdv 12 mt
400 Hea profil fiyatı: 36.750,00 tl + kdv 12 mt
HEA demir fiyatları KDV hariç toptan fiyatlardır. Hea Çelik Profiller S275JR Kalitedir. Piyasada hea demir, putrel demir, H demir ve hadde profili olarakta isimlendirilir. İnşaat sektörü ve çelik yapı alanlarında yeralan heb profilden daha hafiftir. Demir fiyatları inşaat demir fiyatı ana sayfadan takip edebilirsiniz.
HEA profillerin özellikle HEB demirlerden et kalınlıkları daha ince olması, ayrıca dış çap genişlikleri aynı ölçülerde olduğundan dolayı kilo avantajı yaklaşık %22 ile %45 arasında metraj uzadıkça tonlarca ağırlık farkı doğar. Bu durumda HEA demir profil çeşitleri ve fiyatlarını daha uygun hale getirir.
Hea Yapı profilleri Gebze Dudullu Depo Teslimidir.
LME DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ. Yıllara göre h demir fiyat listeleri