LME DEMİR KÖŞEBENT AĞIRLIKLARI
KÖŞEBENT DEMİR AĞIRLIK TABLOSU
Eşkenar L Köşebent Demirleri
Kısa işaret | Ölçüleri | Kalınlıkları | Ağırlıkları |
---|---|---|---|
L | b | s | kg/mt |
20x20 | 20 | 3 | 0.88 |
4 | 1.14 | ||
25x25 | 25 | 3 | 1.12 |
4 | 1.45 | ||
5 | 1.77 | ||
30x30 | 30 | 3 | 1.36 |
4 | 1.76 | ||
5 | 2.18 | ||
35x35 | 35 | 3 | 1.60 |
4 | 2.09 | ||
4 | 2.57 | ||
40x40 | 40 | 3 | 1.84 |
4 | 2.42 | ||
5 | 2.97 | ||
6 | 3.52 | ||
45x45 | 45 | 3 | 2.09 |
4 | 2.74 | ||
5 | 3.38 | ||
6 | 4.00 | ||
50x50 | 50 | 3 | 2.33 |
4 | 3.06 | ||
5 | 3.77 | ||
6 | 4.47 | ||
55x55 | 55 | 5 | 4.18 |
6 | 4.95 | ||
7 | 5.71 | ||
60x60 | 60 | 4 | 3.70 |
5 | 4.57 | ||
6 | 5.42 | ||
7 | 6.26 | ||
65x65 | 65 | 5 | 4.98 |
6 | 5.91 | ||
7 | 6.83 | ||
8 | 7.73 | ||
9 | 8.62 | ||
70x70 | 70 | 5 | 5.37 |
6 | 6.38 | ||
7 | 7.38 | ||
8 | 8.36 | ||
9 | 9.37 | ||
11 | 11.2 | ||
75x75 | 75 | 5 | 5.78 |
6 | 6.87 | ||
7 | 7.94 | ||
8 | 9.03 | ||
10 | 11.1 | ||
12 | 13.1 | ||
80x80 | 80 | 6 | 7.34 |
7 | 8.49 | ||
8 | 9.63 | ||
9 | 10.8 | ||
10 | 11.9 | ||
12 | 14.1 |
KÖŞEBENT AĞIRLIK LİSTESİ
Eşkenar L Köşebent Ölçüleri Tablosu
Kısa işaret | Ölçüleri | Boyutları | Ağırlık |
---|---|---|---|
L | b | s | kg/m |
90x90 | 90 | 6 | 8.30 |
8 | 10.9 | ||
9 | 12.2 | ||
10 | 134 | ||
11 | 147 | ||
13 | 171 | ||
100x100 | 100 | 6.5 | 9.90 |
7 | 10.7 | ||
8 | 12.2 | ||
10 | 15.0 | ||
12 | 17.8 | ||
14 | 206 | ||
15 | 219 | ||
16 | 232 | ||
20 | 284 | ||
110x110 | 110 | 10 | 166 |
12 | 197 | ||
14 | 228 | ||
120x120 | 120 | 8 | 14.7 |
10 | 18.2 | ||
11 | 19.9 | ||
12 | 21.6 | ||
13 | 23.3 | ||
15 | 26.6 | ||
130x130 | 130 | 12 | 23.6 |
14 | 27.2 | ||
16 | 20.9 | ||
140x140 | 140 | 13 | 27.5 |
15 | 31.4 | ||
17 | 35.3 | ||
150x150 | 150 | 12 | 27.3 |
14 | 31.6 | ||
15 | 33.8 | ||
16 | 35.9 | ||
18 | 40.1 | ||
160x160 | 160 | 15 | 36.2 |
17 | 40.7 | ||
180x180 | 180 | 16 | 43.5 |
18 | 48.6 | ||
20 | 53.7 | ||
22 | 58.6 | ||
200x200 | 200 | 16 | 48.5 |
18 | 54.3 | ||
20 | 59.9 | ||
24 | 71.1 | ||
28 | 82.0 | ||
250x250 | 250 | 20 | 75.6 |
22 | 82.8 | ||
24 | 90.0 | ||
25 | 93.5 | ||
26 | 97.0 | ||
27 | 10.5 | ||
28 | 104.0 |
DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.