Lme Demir Satış ofisi Tel: 0216 621 30 15

Email:[email protected] [email protected]

NPI Demir Fiyatları

NPI demir 2024 fiyat listesi ürünlerimizin fiyatları değişkendir. NPI profil ağırlıkları ve ölçüleri tabloda belirtilmiştir. 2024 yılı itibari ile güncel NPI profil fiyatı: 780-1.175 dolar/ton.

Lütfen e mail veya fax ile teyid ediniz. Verilen bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır. Fiyatlar kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Npi demir profil fiyatları değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.

Npi Demir profillerin kilo ve fiyatlarını otomatik hesaplayabilirsiniz

Npi Profil 2024 Fiyat Listesi

npi demir

Güncel Npi Demir Fiyatları 29.01.2024

NPI Demiri NPI profil Ağırlıkları 1 mt/Kg Npi demir profil fiyatları Fiyat Birimi
NPI 80 5.94 21,70 TL / KG
NPI 100 8.34 21,70 TL / KG
NPI 120 11.10 21,70 TL / KG
NPI 140 14.30 21,70 TL / KG
NPI 160 17.90 22,10 TL / KG
NPI 180 21.90 23,00 TL / KG
NPI 200 26.20 23,00 TL / KG
NPI 220 31.10 23,60 TL / KG
NPI 240 36.20 23,60 TL / KG
NPI 260 41.90 23,60 TL / KG
NPI 300 54.20 23,60 TL/ KG
NPI 320 61.00 26,20 TL/ KG
NPI 340 68.00 26,20 TL/ KG
NPI 360 76.10 26,20 TL/ KG
NPI 380 84.00 26,20 TL/ KG
NPI 400 92.40 26,20 TL/ KG
NPI 450 115.00 26,20 TL/ KG
NPI 500 141.00 26,20 TL/ KG
NPI 550 166.00 28,80 TL/ KG

NPI ve IPN Demir profil tablosu

npı demir

Npı demir profillerin mekanik özellikleri tablosu.

NPI ölçüleri NPI Geometrik ölçüleri NPI Kesit Alanı NPI Kalınlıkları Kesitin Çevre Alanı m2 NPI Ağırlıkları kg/mt m2/m
NPI h b t s F G U
NPI 80 80 42 5,9 3,9 7,57 5,94 0,304
NPI 100 100 50 6,8 4,5 10,6 8,34 0,370
NPI 120 120 58 7,7 5,1 14,2 11,1 0,439
NPI 140 140 66 8,6 5,7 18,2 14,3 0,502
NPI 160 160 74 9,5 6,3 22,8 17,9 0,575
NPI 180 180 82 10,4 6,9 17,9 21,9 0,640
NPI 200 200 90 11,3 7,5 33,4 26,2 0,709
NPI 220 220 98 12,2 8,1 39,6 31,1 0,775
NPI 240 240 106 13,1 8,7 46,1 36,2 0,844
NPI 260 260 113 14,1 9,4 53,3 41,9 0,906
NPI 300 300 125 16,2 10,8 69 54,2 1,030
NPI 320 320 131 17,3 11,5 77,7 61 1,090
NPI 340 340 137 18,3 12,2 86,7 68 1,150
NPI 360 360 143 19,5 13 97 76,1 1,210
NPI 380 380 149 20,5 13,7 107 84 1,270
NPI 400 400 155 21,6 14,4 118 92,4 1,330
NPI 450 450 170 24,3 16,2 147 115 1,480
NPI 500 500 185 27 18 179 141 1,630

Fiyatlar

100 Npi profil fiyatı: 1.085,86 tl + kdv 6 Metre.

120 Npi profil fiyatı: 1.445,22 tl + kdv 6 Metre.

140 Npi profil fiyatı: 1.861,86 tl + kdv 6 Metre.

200 Npi profil fiyatı: 3.615,60 tl + kdv 6 Metre.

300 Npi profil fiyatı: 15.349,94 tl + kdv 12 Metre.

400 Npi profil fiyatı: 29.050,56 tl + kdv 12 Metre.

Yıllara göre demir fiyat listeleri

NPI IPN Demirler İstanbul Dudullu Depo ve Gebze Fabrika teslimidir. Fiyatlar + kdv NPI Profiller S275 Kalitedir.

DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.
Lme Demir Trapez Sac Fiyatları / Galvaniz Kutu Profil Fiyatları